Aller Download sind in PDF erstellt.
Bitte lesen Sie zuerst die Satzung an. Danke
GSC Satzung 2019
Hier befindet Sie Verein Aufnahmeschein runterladen und ausfüllen.
Vereinsmitglied-Aufnahmeschein_2023
Hier befindet Sie Fördermitgliedschaft Beitrittserklärung runterladen und ausfüllen.
Fördermitgliedschaft-Beitrittserklärung_2023
Bei der Änderung bitte zu dem Download. (hier)
Jedes Feld muss ausgefüllt werden und mit der Unterschrift verzeichnet sein!
Dieses Aufnahmeschein gilt nur für eine Sportart und bei weiteren Sportarten bitte „Neue Abteilung Antrag“.
Nach dem Ausfüllen des des Formulars bitte an die Geschäftsstelle abzugeben/abzuschicken.
Bei einer Kündigung bitte an welchen Abteilungen oder Gesamte GSCN in Betreff eintragen und an die Geschäftsstelle abzugeben/abzuschicken.
Postanschrift:
GSC Nürnberg 1911
Pommernstr. 1
90451 Nürnberg
Nach Bestätigung des Vorstands wird eine Kopie an Abteilungsleiter/in und an Antragsteller weitergegeben. Die Beiträge werden per Lastschrift-Einzugsermächtigung für das einen ganzen Kalenderjahr abgebucht. Bei Beitragsbegleichung per Rechnung wird zusätzliche Höhe in 3,00 € Bearbeitungsgebühr berechnet.
Beitragsaufstellung (gültig ab Dezember 2022)
Grundbeiträge für den Verein (GSC Nürnberg 1911 e.V.):
Aufnahmegebühr ist nur einmalig für 5,00 €
jährlich | monatlich | |
Mitglied ab 17 Jahre | 36,00 € | 3,00 € |
Mitglied bis 16 Jahre | 9,00 € | 0,75 € |
Zusatzbeiträge für die Abteilungen: | ||
Hauptverein | ||
Aktiv | 15,00 € | 1,25 € |
Passiv | 5,00 € | 0,42 € |
Alpenrose (Wandern &Ski) | ||
Ski Aktiv | 70,00 € | |
Ski aktiv bis 17 Jahre | 36,00 € | |
Ski Passiv | 24,00 € | |
Wandern | 24,00 € | |
Badminton | ||
Aktiv | 72,00 € | 6,00 € |
Kinder | 36,00 € | 3,00 € |
Passiv | 24,00 € | 2,00 € |
Basketball | ||
Aktiv | 72,00 € | 6,00 € |
Passiv/Azubi/Arbeitslos | 36,00 € | 3,00 € |
Schüler/Student | 18,00 € | 1,50 € |
Fussball | ||
Herren | 72,00 € | 6,00 € |
Ü 32 | 54,00 € | 4,50 € |
Ü 40 | 30,00 € | 2,50 € |
Student/Azubi/Arbeitslos | 36,00 € | 3,00 € |
Passiv | 24,00 € | 2,00 € |
Schiessen | ||
Aktiv | 72,00 € | 6,00 € |
Passiv | 56,40 € | 4,70 € |
Schwimmen | ||
Aktiv | 48,00 € | 4,00 € |
Passiv | 24,00 € | 2,00 € |
Kinder/Jugendliche | 12,00 € | 1,00 € |
Tennis | ||
Aktiv | 72,00 € | 6,00 € |
Passiv | 18,00 € | 1,50 € |
Jugend | 15,00 € | 1,25 € |
Faustball | ||
Aktiv | 18,00 € | 1,50 € |
Passiv | 18,00 € | 1,50 € |
Wollen Sie den Gehörlosensport unterstützen, dann werden Sie Fördermitglied im
Gehörlosen-Sport-Club Nürnberg 1911 e.V.
Fördermitgliedschaft-Beitrittserklärung_2022
Angaben ohne Gewähr – Stand Dezember 2022